Опис
| Поживна (харчова) цінність на 100 г продукту: | |
| Жири: | 49,6 g/г |
| Серед яких насичені жири: | 44,9 g/г |
| Вуглеводи: | 39 g/г |
| Серед яких цукрів: | 37,4 g/г |
| Білки: | 3,5 g/г |
| Сіль: | 0,33 g/г |
| Енергетична цінність (калорійність) на 100 г продукту: | 625 Ккал (kcal) |
Умови зберігання: подалі від вологості і нагрівання, при температурі до +16 ° C – 18 ° C.
Термін зберігання: 18 місяців від дати виготовлення.





